Aantal vingertopeenheden* per keer smeren
Leeftijd | hoofd en hals | arm en hand | been en voet | romp (voorzijde) | rug en billen | gehele lichaam |
---|---|---|---|---|---|---|
3-12 mnd | 1 | 1 | 1,5 | 1 | 1,5 | 8,5 |
1-2 jaar | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 3 | 13,5 |
3-5 jaar | 1,5 | 2 | 3 | 3 | 3,5 | 18 |
6-10 jaar | 2 | 2,5 | 4,5 | 3,5 | 5 | 24,5 |
11-16 jaar | 2,5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 31,5 |
Volwassene | 2,5 | 4 | 8 | 7 | 7 | 40,5 |
* een vingertopeenheid komt ongeveer overeen met 0,5 g.
Een vingertopeenheid (streepje zalf/crème met de lengte van een vingertop van een volwassene, overeenkomend met 0,5 gram product)
Bron: Dermatocorticosteroiden - Leidraad 2019