| ACE | angiotensine converting enzyme | 
| ADHD | attention deficit hyperactivity disorder | 
| AIDS | acquired immunedeficiency syndrome | 
| ASS | autisme spectrum stoornis | 
| ATC | Anatomisch-therapeutisch-chemische classificatie | 
| AV | atrio-ventriculair | 
| BE | base deficit | 
| CARA | chronische aspecifieke respiratoire aandoening | 
| CF | cystic fibrosis | 
| CMV | cytomegalo virus | 
| CT | computer tomograaf | 
| CVC | centraal veneuze catheter | 
| CZS | centraal zenuw stelsel | 
| Dmv | door middel van | 
| Dwz | dat wil zeggen | 
| E | eenheid | 
| ECG | electrocardiogram | 
| Evt | eventueel | 
| FIP-E | Fédération Internationale Pharmaceutique | 
| FNA | Formularium der Nederlandse Apothekers | 
| g | gram | 
| GFR | glomerulaire filtratie snelheid | 
| Hb | hemoglobine | 
| HBC | hepatitis C virus | 
| HBV | hepatitis B virus | 
| HHV-6 | humaan herpes virus 6 | 
| HIV | humaan immunodeficientie virus | 
| HPV | humaan papilloma virus | 
| HSV | herpes simplex virus | 
| Ht | hematocriet | 
| IC | intensive care | 
| IE | internationale eenheden | 
| Ivm | in verband met | 
| J.I.A. | juveniele idiopathische arthritis | 
| jr | jaar | 
| kg | kilogram | 
| l, L | liter | 
| LBM | Eng: lean body mass | 
| LD | lactaatdehydrogenase | 
| MAO | mono-amino-oxidase | 
| Max | maximaal | 
| mcg | microgram | 
| mg | milligram | 
| Milj | miljoen | 
| Min | minuut | 
| ml | milliliter | 
| mmol | millimol | 
| Mnd | maanden | 
| MRI | magnetic resonance imaging | 
| NHG | Nederlands Huisartsen Genootschap | 
| NKFK | Nederlands Kenniscentrum voor Farmacotherapie bij kinderen | 
| NSAID | non-steroid anti-inflammatory drug | 
| NVK | Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde | 
| NVZA | Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuis Apothekers | 
| NYHA | New York Heart Association | 
| o.a. | onder andere | 
| O/W | olie in water | 
| OCS | Obsessieve compulsieve stoornis | 
| Ong | ongeveer | 
| Or | Oraal | 
| ORS | Eng: oral rehydration solution | 
| PMA | Eng: Postmenstrual age | 
| PNA | Eng: Postnatal age | 
| PCP | pneumonitis carinii pneumonie | 
| Rect | rectaal | 
| RSV | Respiratoir synctieel virus | 
| SDD | Selectieve darmdecontaminatie | 
| Sec | seconden | 
| T.g.v. | Ten gevolge van | 
| T.o.v. | Ten opzichte van | 
| T1/2 | halfwaardetijd | 
| TPN | totaal parenterale voeding | 
| v/v | volume/volume procenten | 
| Vit | vitamine | 
| Volw | volwassene | 
| VZV | varicella zoster virus | 
| W/O | water in olie | 
| wkn | weken | 
| zgn | zogenaamd | 
